Telefon
WhatsApp
İnstagram

CAD 6 - 1400 Freon Gaz Soğutmalı Kurutucular

Kompresörden ayrılan hava %100 neme ulaşır. Cool Serisi kurutucularımız, nemi ortadan kaldırarak nemden arınmış yüksek hava kalitesine ihtiyaç duyan çeşitli uygulamalar için gerekli kuru havayı sağlar.

Ürün Kodu : CAD-6-1400
Kategori : Kurutucular
Etiketler :
Stok : Stokta Var

 

Güvenilir, kuru ve temiz basınçlı hava temini
Bir kompresöre çekilen atmosferik hava her zaman nem içerir. Sıkıştırma işlemi sırasında, bu nem yoğuşur ve hava dağıtım sisteminize ve ekipmanınıza ciddi zarar verebilir. CAD soğutmalı kurutucularımız sorunları çözmek için geliştirilmiştir, mükemmel kuru basınçlı hava ve +3° C'ye kadar çiylenme noktası elde ederek kondensi güvenilir bir şekilde giderirler.

 

Hot Gas By-Pass® ile Enerji Tasarrufu ve Akıllı Tahliye Kontrolü

CAD tipi kurutucular, talep değiştikçe soğutma sistemini artan ya da azalan oranda değiştirerek enerji kullanımını optimum seviyede tutar ayrıca  bu sayede soğutma sisteminde stabilizasyon sağlayan bir  valf sistemi (Hot Gas By-Pass)  ile üç aşamalı yapılandırma özelliği de gösterir. İçerisinden geçen basınçlı hava miktarı ya da ortam sıcaklığı değiştiğinde otomatik olarak soğutucu gazın dolaşımını ayarlayarak, her zaman aynı kalitede kurutmayı garanti eder. Standart olarak CAD soğutmalı kurutucularımızın tümü, enerjiden tasarruf etmek ve herhangi bir basınçlı havayı boşa harcamadan yalnızca yoğuşmayı boşaltmak için elektronik sensörler kullanan kapasitif yoğuşma tahliyesi ile donatılmıştır. Her bir kurutucunun çalışması, kurutucunun durumu ve çiy noktası göstergesi ile ilgili tüm bilgileri gösteren bir elektronik kontrolör tarafından izlenir. 

 

PDP çiylenme noktası

Çiylenme noktası seviyesi, bir kompresör istasyonundaki çalışma koşullarına bağlıdır. CAD soğutmalı kurutucuların standart çiylenme noktası seviyesi +3° C'dir.

Arttırılmış hava kalitesi

Uygulamalarınıza uygun standartlarda basınçlı hava kalitesi elde ederek nihai ürünlerinizdeki olası sorunlar önlenmiş olur, verimlilik artar, bakım maliyetleriniz düşer.

Soğutmalı kurutucuların kolay takibi

Hava ile kurutma minimum bakım gerektirir. Çiy noktası seviyesini gösteren bir ekran sayesinde hava kalitesinin hızlı kontrolü sağlanır.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER  
MODEL BASINÇ KAPASİTE MOTOR GÜCÜ BAĞLANTI EBATLAR  AĞIRLIK
Bar max.  m³/min kW Çapı (G) mm kg
CAD 11 (A2) 230/50 1003 EK 16 0,66 0,25 1/2'' 350 X 500 X 450 19
CAD 15 (A2) 230/50 1003 EK 16 0,90 0,26 1/2'' 350 X 500 X 450 21
CAD 21 (A3) 230/50 1003 EK 16 1,2 0,26 3/4" 350 X 500 X 450 25
CAD 30 (A4) 230/50 1003 EK 16 1,83 0,26 3/4" 350 X 500 X 450 27
CAD 42 (A5) 230/50 1003 EK 16 2,50 0,60 1" 370 X 500 X 764 44
CAD 53 (A6) 230/50 1003 EK 14 3,10 0,67 1" 370 X 500 X 764 44
CAD 61 (E7) 230/50 1003 EK 14 3,6 0,79 1 1/2'' 460 X 560 X 789 53
CAD 70 (E7,5) 230/50 1003 EK 14 4,10 0,87 1 1/2'' 460 X 560 X 789 60
CAD 91 (E8) 230/50 1003 EK 14 5,4 1 1 1/2'' 460 X 560 X 789 65
CAD 110 (E9) 230/50 1003 EK 14 6,50 1,20 1 1/2'' 580 X 590 X 899 80
CAD 130 (E10) 230/50 1003 EK 14 7,70 1,44 1 1/2'' 580 X 590 X 899 80
CAD 170 (A11) 400/3/50 1003 EK 14 10,00 1,80 2'' 735 X 898 X 962 128
CAD 200 (A12) 400/3/50 1003 EK 14 12,00 2,00 2'' 735 X 898 X 962 146
CAD 250 (A13) 400/3/50 1003 EK 14 15,00 2,60 2'' 735 X 898 X 962 158
CAD 301 (A14) 400/3/50 1003 EK 14 18,00 3,50 2'' 735 X 898 X 962 165
CAD 401 (E15) 400-50-I-CE-EK 14 24,00 3,90 3" 1020 X 1082 X 1535 325
CAD 501 (E16) 400-50-I-CE-EK 14 30,00 4,45 3" 1020 X 1082 X 1535 335
CAD 585 (E17) 400-50-I-CE-EK 14 35,00 5,50 3" 1020 X 1082 X 1535 350
CAD 750 (A17,5) 400/3/50 1003 EK 14 45,00 6,50 DN 125 1020 X 1082 X 1535 500
CAD 850 (A18) 400/3/50 1003 EK 14 50,00 6,80 DN 125 1020 X 1082 X 1535 550
CAD 1150 (A19) 400/3/50 1003 EK 14 70,00 10,20 DN 125 1020 X 1082 X 1535 600
CAD 1400 (A20) 400/3/50 1003 EK 14 84,00 12,30 DN 125 1020 X 1082 X 1535 650

 

İndirilebir Dosyalar

Teknik Döküman

Sipariş Formu